2005 KOOND                
                             
KP 1 2 3 4 SUM     KP - kohapunktid      
Tarvo 6 10 8 8 32                  
Aare 10 2 10 10 32                  
Emil 8 6 4 2 20                  
Ivo 4 4 6 4 18                  
Toomas 0 8 2 6 16                  
                             
Ihatsi 13 - 15 jaanuar 2006
                             
    SUM 1. ring 2. ring
Ivo   0           0           0
Toomas   27 8 -27 19     0 7 15 5     27
Emil   -67 -8 -27 -19     -54 7 -15 -5     -13
Aare   -1 8 27 -19     16 -7 -15 5     -17
Tarvo   41 -8 27 19     38 -7 15 -5     3
    SUM 3. ring 4. ring
Ivo   -26 -7 -20 -7 -13   -47 -7   7 21   21
Toomas   45   -20 7 13 17 17   -13 -7 21   1
Emil   -86 7   -7 13 -17 -4 -7 13   -21   -15
Aare   43 7 20   -13 17 31 7 13 -7     13
Tarvo   24 -7 20 7   -17 3 7 -13 7 -21   -20
  KP SUM 5. ring  
Ivo 4 -26           0            
Toomas 6 20 3 -19 -9     -25            
Emil 2 -99 -3 -19 9     -13            
Aare 10 74 3 19 9     31            
Tarvo 8 31 -3 19 -9     7            
                             
Sokka 21 - 23 oktoober 2005
                             
    SUM 1. ring 2. ring
Ivo   20   -8 -5 9 -10 -14   -9 10 9 24 34
Toomas   -19 -1 -8 5 -9   -13 -1 9 10   -24 -6
Emil   -12 -1 8 -5   10 12 1   -10 9 -24 -24
Aare   15 1 8   -9 -10 -10 1 9   -9 24 25
Tarvo   -4 1   5 9 10 25 -1 -9 -10 -9   -29
  KP SUM 3. ring 4. ring
Ivo 6 -9 8 -7 -15   -15 -29           0
Toomas 2 -21 -8 -7   -2 15 -2           0
Emil 4 -18 -8   15 2 -15 -6           0
Aare 10 43 8 7 15 -2   28           0
Tarvo 8 5   7 -15 2 15 9           0
                             
Kihnu 17 - 19 juuni 2005
                             
    SUM 1. ring 2. ring
Ivo   -17   -12 -3 -4 6 -13 2 0 -18 12   -4
Toomas   8 -7 -12 3 4   -12 -2 0   12 10 20
Emil   16 7   3 -4 -6 0   0 18 -12 10 16
Aare   -46 -7 12 -3   -6 -4 -2   -18 -12 -10 -42
Tarvo   39 7 12   4 6 29 2 0 18   -10 10
  KP SUM 3. ring 4. ring
Ivo 4 -53   -17 -19 -7 7 -36           0
Toomas 8 34 -3 17 19   -7 26           0
Emil 6 22 -3 -17 19 7   6           0
Aare 2 -76 3   -19 -7 -7 -30           0
Tarvo 10 73 3 17   7 7 34           0
                             
Jõepera 4 - 6 veebruar 2005
                             
    SUM 1. ring 2. ring
Ivo   -66 -8 -10 -16     -34 -8 -19 -5     -32
Toomas                            
Emil   24 8 10 -16     2 8 19 -5     22
Aare   34 -8 10 16     18 -8 19 5     16
Tarvo   8 8 -10 16     14 8 -19 5     -6
  KP SUM 3. ring 4. ring
Ivo 4 -58 3 7 -2     8           0
Toomas 0                          
Emil 8 30 -3 7 2     6           0
Aare 10 32 3 -7 2     -2           0
Tarvo 6 -4 -3 -7 -2     -12           0